人員(事業主・パート・アルバイト含む) | 報酬月額(税込) |
---|---|
4人以下 | 24,200円 |
5人以上9人以下 | 36,300円 |
10人以上19人以下 | 48,400円 |
20人以上29人以下 | 60,500円 |
30人以上;49人以下 | 72,600円 |
50人以上69人以下 | 96,800円 |
70人以上99人以下 | 121,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
人員(事業主・パート・アルバイト含む) | 報酬月額(税込) |
---|---|
4人以下 | 12,100円 |
5人以上9人以下 | 18,150円 |
10人以上19人以下 | 24,200円 |
20人以上29人以下 | 30,250円 |
30人以上49人以下 | 36,300円 |
50人以上69人以下 | 48,400円 |
70人以上99人以下 | 60,500円 |
100人以上 | 別途協議 |
業務内容など | 報酬月額(税込) |
---|---|
就業規則の作成・届出 | 220,000円~ |
賃金規定等の諸規定の作成 | 110,000円~ |
助成金の申請(簡易なもの以外) | 業務内容による |
年金裁定請求(事業主分は無料) | 22,000円~ |
サービスの内容 | 単価(税込) | 備 考 |
---|---|---|
適性診断 | 2,200円/件 | 【単価】顧問契約無しの場合 |
1,100円/件 | 【単価】顧問契約有りの場合 | |
基礎能力診断 | 2,200円/件 | 【単価】顧問契約無しの場合 |
1,100円/件 | 【単価】顧問契約有りの場合 | |
リーダーシップスタイル 180度診断 (リーダーシップサーベイ) |
5,500円/件 |
【単価】部下10名まで(10名超は要相談) |
3,300円/件 | 【単価】上記、かつ、顧問契約有りの場合 | |
リーダーシップコミュニケーション 180度・360度診断 (リーダーシップSkill診断) |
5,500円/件 | 【単価】部下10名まで(10名超は要相談) |
3,300円/件 | 【単価】上記、かつ、顧問契約有りの場合 |
新規ご相談 | 初回60分無料 2回目以後 5,500円(税込)/h~ |
---|