人員(事業主・パート・アルバイト含む) | 報酬月額(税込) |
4人以下 | 24,200円 |
5人以上 9人以下 | 36,300円 |
10人以上 19人以下 | 48,400円 |
20人以上 29人以下 | 60,500円 |
30人以上 49人以下 | 72,600円 |
50人以上 69人以下 | 96,800円 |
70人以上 99人以下 | 121,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
人員(事業主・パート・アルバイト含む) | 報酬月額(税込) |
4人以下 | 12,100円 |
5人以上 9人以下 | 18,150円 |
10人以上 19人以下 | 24,200円 |
20人以上 29人以下 | 30,250円 |
30人以上 49人以下 | 36,300円 |
50人以上 69人以下 | 48,400円 |
70人以上 99人以下 | 60,500円 |
100人以上 | 別途協議 |
業務内容など | 報酬月額(税込) |
就業規則の作成・届出 | 220,000円~ |
賃金規定等の諸規定の作成 | 110,000円~ |
助成金の申請(簡易なもの以外) | 業務内容による |
年金裁定請求(事業主分は無料) | 22,000円~ |
サービスの内容 | 単価(税込) | 備 考 |
メンタルヘルスケア 社員教育動画(PHPビデオアーカイブス) 経営者の知恵袋(経営関連情報冊子) 労働社会保険諸法令に関するメール相談 |
18,150円/月 | 【単価】顧問契約なしの場合 |
【定期訪問】不可 | ||
【手続業務】全て別料金 | ||
【相談業務】メールのみ | ||
【事務所通信】毎月 | ||
14,520円/月 | 【単価】コンサルティング顧問契約有りの場合 | |
【定期訪問】可 | ||
【手続業務】全て別料金 | ||
【相談業務】メール・電話・訪問 | ||
【事務所通信】毎月 | ||
12,100円/月 | 【単価】社労士顧問契約有りの場合 | |
【定期訪問】可 | ||
【手続業務】一部別料金 | ||
【相談業務】メール・電話・訪問 | ||
【事務所通信】毎月 |
サービスの内容 | 単価(税込) | 備 考 |
適性診断 | 2,200円/件 | 【単価】顧問契約無しの場合 |
1,100円/件 | 【単価】顧問契約有りの場合 | |
基礎能力診断 | 2,200円/件 | 【単価】顧問契約無しの場合 |
1,100円/件 | 【単価】顧問契約有りの場合 | |
リーダーシップスタイル 180度診断 (リーダーシップサーベイ) |
5,500円/件 |
【単価】部下10名まで(10名超は要相談) |
3,300円/件 | 【単価】上記、かつ、顧問契約有りの場合 | |
リーダーシップコミュニケーション 180度・360度診断 (リーダーシップSkill診断) |
5,500円/件 | 【単価】部下10名まで(10名超は要相談) |
3,300円/件 | 【単価】上記、かつ、顧問契約有りの場合 | |
リーダーシップマネジメント研修講師派遣 (1スキル・半日) |
110,000円 | 【対象】受講生4人~20人 (21人~要相談) 【特典】スキル診断が割引対象 (顧問契約有りの場合に相当する額) となります。 【別途費用】テキスト代(1,100円/冊) 必要に応じ会場代・交通費・宿泊代等、要相談 |
リーダーシップマネジメント研修講師派遣 (2スキル・1日) |
220,000円 | |
リーダーシップマネジメント研修講師派遣 (8スキル・4日) |
880,000円 | |
財務格付診断 | 88,000円/件 | 【概要】御社の決算書をもとに、 財務状態をチェックし、診断いたします。 |
新規ご相談 | 初回60分無料 2回目以後 5,500円(税込)/h~ |